Aufruf-Statistik für die-wilden.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:52 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 11
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 13

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.95%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.95%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.95%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.95%
19 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.95%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 9.09% 1 9.09% 0 9.34%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.95%
29 2 15.38% 0 0.00% 2 15.38% 1 9.09% 1 9.09% 0 9.34%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 30.77% 0 0.00% 4 30.77% 3 27.27% 3 27.27% 1 27.63%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 8.95%
14 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 9.34%
15 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 8.95%
16 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 8.95%
17 0 6 46.15% 0 0 0.00% 0 6 46.15% 0 1 45.53%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 0 9.34%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 8.95%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 15.38% 0 0.00% 0 9.34% 1 9.09% 212.144.156.94
2 2 15.38% 0 0.00% 0 9.34% 1 9.09% 145.253.124.68
3 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 193.172.125.210
4 1 7.69% 0 0.00% 0 9.34% 1 9.09% 129.142.227.115
5 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 195.30.128.9
6 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 212.144.240.25
7 1 7.69% 0 0.00% 0 9.34% 1 9.09% 149.225.166.218
8 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 62.224.49.99
9 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 62.155.229.202
10 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 62.104.212.68
11 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 62.104.210.72

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 7.69% 0 0.00% 0 9.34% 1 9.09% 129.142.227.115
2 2 15.38% 0 0.00% 0 9.34% 1 9.09% 212.144.156.94
3 2 15.38% 0 0.00% 0 9.34% 1 9.09% 145.253.124.68
4 1 7.69% 0 0.00% 0 9.34% 1 9.09% 149.225.166.218
5 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 193.172.125.210
6 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 195.30.128.9
7 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 212.144.240.25
8 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 62.224.49.99
9 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 62.155.229.202
10 1 7.69% 0 0.00% 0 8.95% 1 9.09% 62.104.212.68

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 84.62% - (Direct Request)
2 1 7.69% http://www.tigersuche.de/url/305001.htm
3 1 7.69% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 30.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 2 15.38% Mozilla/4.5 [de] (Win95; I)
3 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
5 1 7.69% UtilMind HTTPGet
6 1 7.69% SuperHTTP/1.0
7 1 7.69% Mozilla/4.05 [de] (Win95; I)
8 1 7.69% libwww-perl/5.47
9 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30