Aufruf-Statistik für die-wilden.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 02:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 8
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.42%
5 1 8.33% 0 0.00% 1 16.67% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.24%
6 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.42%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.42%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 8.33% 0 0.00% 1 16.67% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.24%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.42%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 8.33% 0 0.00% 1 16.67% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.24%
23 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.42%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 8.33% 0 0.00% 1 16.67% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.24%
26 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.42%
27 1 8.33% 0 0.00% 1 16.67% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.24%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 8.33% 0 0.00% 1 16.67% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.24%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.42%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 8.24%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 8.24%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.42%
11 0 3 25.00% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 1 25.09%
12 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 16.85%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 8.24%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 8.24%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 8.24%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 41.67% 0 0.00% 1 41.76% 2 25.00% 128.177.243.155
2 2 16.67% 0 0.00% 1 16.85% 1 12.50% 209.67.247.157
3 1 8.33% 0 0.00% 0 8.24% 1 12.50% 195.55.162.253
4 1 8.33% 0 0.00% 0 8.24% 1 12.50% 195.93.63.192
5 1 8.33% 0 0.00% 0 8.24% 1 12.50% 194.123.251.109
6 1 8.33% 0 0.00% 0 8.42% 1 12.50% 206.132.186.140
7 1 8.33% 0 0.00% 0 8.24% 1 12.50% 195.127.92.9

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 41.67% 0 0.00% 1 41.76% 2 25.00% 128.177.243.155
2 2 16.67% 0 0.00% 1 16.85% 1 12.50% 209.67.247.157
3 1 8.33% 0 0.00% 0 8.42% 1 12.50% 206.132.186.140
4 1 8.33% 0 0.00% 0 8.24% 1 12.50% 195.55.162.253
5 1 8.33% 0 0.00% 0 8.24% 1 12.50% 195.93.63.192
6 1 8.33% 0 0.00% 0 8.24% 1 12.50% 194.123.251.109
7 1 8.33% 0 0.00% 0 8.24% 1 12.50% 195.127.92.9

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 91.67% - (Direct Request)
2 1 8.33% http://www.iaea.org

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 41.67% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 1 8.33% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322h (Win95; I)
3 1 8.33% Mozilla/3.0 (compatible; Win95)
4 1 8.33% Mozilla/3.0 (compatible)
5 1 8.33% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
7 1 8.33% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
8 1 8.33% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30